| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 22:13 | 22:26 | 12 分鐘 |
2 | 19:39 | 19:44 | 4 分鐘 | |
3 | 17:35 | 17:35 | 1 分鐘 | |
4 | 16:30 | 16:34 | 4 分鐘 | |
5 | 15:47 | 15:47 | 0 分鐘 | |
6 | 15:33 | 15:45 | 12 分鐘 | |
7 | 15:00 | 15:07 | 7 分鐘 | |
8 | 14:43 | 14:55 | 12 分鐘 | |
9 | 13:53 | 14:15 | 22 分鐘 | |
10 | 12:15 | 12:16 | 1 分鐘 | |
11 | 12:01 | 12:08 | 7 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:09 | 2 分鐘 | |
13 | 10:42 | 11:02 | 20 分鐘 | |
14 | 10:03 | 10:29 | 26 分鐘 | |
15 | 05:06 | 05:46 | 40 分鐘 | |
16 | 2024-11-13 | 23:08 | 23:43 | 35 分鐘 |
17 | 18:00 | 18:02 | 2 分鐘 | |
18 | 17:55 | 17:58 | 2 分鐘 | |
19 | 17:15 | 17:35 | 19 分鐘 | |
20 | 16:47 | 17:04 | 17 分鐘 | |
21 | 11:12 | 12:14 | 62 分鐘 | |
22 | 04:40 | 04:50 | 11 分鐘 | |
23 | 02:58 | 04:37 | 99 分鐘 | |
24 | 2024-11-12 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 |
25 | 20:13 | 20:24 | 11 分鐘 | |
26 | 19:35 | 20:08 | 32 分鐘 | |
27 | 00:06 | 01:29 | 82 分鐘 | |
28 | 2024-11-11 | 17:47 | 18:52 | 65 分鐘 |
29 | 16:07 | 17:06 | 59 分鐘 | |
30 | 14:32 | 14:33 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 irioka.lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |